Teléfono:
+86 512 5881 3235Correo electrónico:
stm@st-machinery.com
1. Brazo de doblado (eje C) accionado por servomotor AC.
2. Matriz de sujeción hidráulica; matriz de presión hidráulica.
3. Carro (eje Y) accionado por servomotor AC.
4. Con refuerzo trasero accionado por servomotor AC.
5. Pinzas (eje B): rotación por servomotor AC, agarre por hidráulica.
6. Con función de doblado de rodillo (PUSH BENDING), puede hacer un radio grande mediante el laminado.
7. Cambio de herramienta: movimiento arriba-abajo por hidráulica, izquierda-derecha por servomotor AC.
8. Lubricación automática de las piezas móviles.
9. Unidad de retracción de mandril anticipada.
10. Pedestal de pie, sirve como parada de emergencia y control remoto.
11. PC industrial (sistema Windows) con pantalla táctil, vista previa en 3D, control remoto.
12. Opcional: simulación de doblado en 3D, prevención de colisiones.
13. Opcional: sistema de carga y descarga automático.




| Modelo | STB-32CNC-4A-2S | STB-18CNC-4A-2S |
|---|---|---|
| Capacidad de doblado OD×WT (acero al carbono) | Φ30× 1.8mm | Φ18× 1.2mm |
| Radio de doblado (por herramientas) | 18~170 mm | 10~120 mm |
| Ángulo de doblado | 0~195° | 0~195° |
| Longitud máxima de doblado con mandril | 2000mm | 1600mm |
| Velocidad de doblado | 150°/seg | 150°/seg |
| Precisión de doblado | ±0.1° | ±0.1° |
| Velocidad de alimentación | 20~900 mm/seg | 20~1000 mm/seg |
| Precisión de alimentación | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| Velocidad de rotación | 320°/seg | 360°/seg |
| Precisión de rotación | ±0.1° | ±0.1° |
| Pila de herramientas | 2 | 2 |
| Doblado | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Alimentación/Refuerzo | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Rotación | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Cambio de herramientas (izquierda y derecha) | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Potencia del motor principal | 4,0 KW | 4,0 KW |
| Presión hidráulica del sistema | 12MPa | 12MPa |
| Tamaño | 3700×1200×1500mm | 3000×1200×1500mm |
| Peso | 1400 kg | 1000 kg |

