Teléfono:
+86 512 5881 3235Correo electrónico:
stm@st-machinery.com
1. Brazo de curvado (eje C) accionado por servomotor AC.
2. Matriz de sujeción hidráulica; matriz de presión hidráulica.
3. Carro (eje Y) accionado por servomotor AC.
4. Con refuerzo trasero accionado por servomotor AC.
5. Pinzas (eje B): rotación por servomotor AC, sujeción hidráulica.
6. Con función de curvado por rodillo (PUSH BENDING), puede hacer grandes radios mediante rodadura.
7. Desplazamiento de herramientas: movimiento arriba-abajo por hidráulico o servomotor AC con freno; izquierda-derecha por servomotor AC.
8. PDA (asistencia de matriz de presión): por hidráulico o servomotor AC.
9. Lubricación automática de piezas móviles.
10. Pedestal de pie, que sirve para detención de emergencia, inicio con doble mano y control remoto.
11. PC industrial (sistema Windows) con pantalla táctil, vista previa 3D, control remoto, simulación de curvado D y prevención de colisión.
12. Opcional: sistema de carga y descarga automático.







| Modelo | STB-50CNC-4A/5A | STB-65CNC-4A/5A |
|---|---|---|
| Capacidad de doblado OD×WT (acero al carbono) | Φ50.8×2.5 mm | Φ63.5×3 mm |
| Radio de doblado | 35~200 mm | 50~280 mm |
| Ángulo de doblado | 0~195° | 0~195° |
| Longitud máxima de doblado con mandril | 2600mm | 3000mm |
| Velocidad de doblado | Max. 90°/sec | Max. 70°/sec |
| Precisión de doblado | ±0.05° | ±0.05° |
| Velocidad de alimentación | 800 mm/sec | 500mm/sec |
| Precisión de alimentación | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| Velocidad de rotación | 240°/sec | 200°/sec |
| Precisión de rotación | ±0.1° | ±0.1° |
| Pila de herramientas | 2 | 3 (incluyendo herramientas de laminación) |
| Doblado | Motor servoeléctrico | Motor servoeléctrico |
| Alimentación/Ayuda | Motor servoeléctrico | Motor servoeléctrico |
| Rotación | Motor servoeléctrico | Motor servoeléctrico |
| Desplazamiento de la cabeza de trabajo (horizontal) |
Motor servoeléctrico |
Motor servoeléctrico |
| Desplazamiento de la cabeza de trabajo (vertical) |
Hidráulico / Motor servoeléctrico |
Motor servoeléctrico |
| Potencia del motor principal | 5.5 KW | 5.5 KW |
| Presión hidráulica del sistema | 12MPa | 12MPa |
| Tamaño | 5000×1400×1600mm | 5800×1400×1700mm |
| Peso | 3500 kg | 4200 kg |
