Teléfono:
+86 512 5881 3235Correo electrónico:
stm@st-machinery.com1. Brazo de doblado (eje C) accionado por motor servo
2. Troquel de sujeción hidráulico
3. Troquel de presión hidráulico
4. Carro (eje Y) accionado por motor servo
5. Con refuerzo trasero accionado por motor servo
6. Collet (eje B): rotación por motor servo, agarre por hidráulico
7. Cambio de herramientas: movimiento arriba-abajo por hidráulico, izquierda-derecha por motor servo.
8. Lubricación automática del mandril
9. Unidad de retracción de mandril anticipada
10. Pedestal de pie, sirve para detener emergencias y control remoto
11. PC industrial complementado con pantalla táctil, capaz de simulación de doblado en 3D, vista previa en 3D y prevención de colisión.
| Modelo | STB-25CNC-2A | STB-25CNC-4A-2S |
|---|---|---|
| Capacidad de doblado OD×WT (acero al carbono) | Φ25.4× 1.6mm | Φ25.4× 1.6mm |
| Radio de doblado | 18~150 mm | 18~160 mm |
| Ángulo de doblado | 0~195° | 0~195° |
| Longitud máxima de doblado con mandril | 2000mm | 2000mm |
| Velocidad de doblado | 150°/seg | 150°/seg |
| Precisión de doblado | ±0.1° | ±0.1° |
| Velocidad de alimentación | 20~900 mm/sec | 20~900 mm/sec |
| Precisión de alimentación | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| Velocidad de rotación | 360°/seg | 320°/seg |
| Precisión de rotación | ±0.1° | ±0.1° |
| Pila de herramientas | 1 | 2 |
| Doblado | Hidráulico (2A) | Servomotor eléctrico |
| Alimentación/Refuerzo | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Rotación | Servomotor eléctrico | Servomotor eléctrico |
| Cambio de herramientas | --- | Arriba y abajo (hidráulico) Izquierda y derecha (Servo) |
| Potencia del motor principal | 4 KW | 4 KW |
| Presión hidráulica del sistema | 12MPa | 12MPa |
| Tamaño | 3850×1150×1300mm | 3900×1200×1300mm |
| Peso | 2200 kg | 2300 kg |


